SITUATIA INSCRIERILOR  SESIUNEA IULIE 2024  18.07  19.07  22.07  23.07  24.07  25.05 26.07
FACULTATE MASTER  MASTER  MASTER  MASTER  MASTER  MASTER  MASTER 
Arte 39 40 40 40 40 40 40
Construcții, Cadastru și Arhitectură 6 7 8 12 23 27 30
Drept 0 9 28 45 88 88 88
Inginerie Energetică și Management Industrial 19 20 21 26 27 28 32
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 44 71 89 107 119 137 144
Inginerie Managerială și Tehnologică 18 39 51 56 64 64 64
Geografie, Turism si Sport 51 102 103 103 103 103 103
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 43 56 59 59 69 72 74
Litere 10 15 17 26 36 41 41
Medicină și Farmacie 0 0 0 0 0 0 0
Protecția Mediului 130 191 206 206 206 206 206
Informatică și Științe 21 40 18 58 68 81 81
Științe Economice 69 114 158 184 184 184 184
Științe Socio Umane 147 240 243 243 244 244 244
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 14 16 19 20 20 22 22
Români de pretutindeni 16 26 30 33 42 2 3
 TOTAL  627 986 1090 1218 1291 1339 1356
Candidați străini TOTAL 402              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA INSCRIERILOR - SESIUNEA IULIE 2023 12.07.2023 16.07.2023 17.07.2023 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 23.07.2023 27.07.2023
                FINAL
Facultatea MASTER  MASTER  MASTER  MASTER  MASTER  MASTER  MASTER  MASTER 
Arte 10 22 24 24 25 25 25 25
Construcții, Cadastru și Arhitectură 1 3 5 8 20 24 24 24
Drept       1 9 34 44 68
Inginerie Energetică și Management Industrial 2 3 8 11 24 38 39 42
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației     14 4 50 76 79 126
Inginerie Managerială și Tehnologică 1   14 28 44 60 60 60
Geografie, Turism si Sport 50 86 86 86 86 86 86 86
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 20 23 24 24 26 35 35 49
Litere 22 36 42 42 42 42 42 42
Medicină și Farmacie                
Protecția Mediului 20 23 25 53 91 182 189 189
Informatică și Științe 28 36 48 60 66 80 82 82
Științe Economice     32 74 111 162 177 177
Științe Socio Umane 77 98 134 165 165 165 165 165
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 7 11 14 17 21 24 24 29
Total 238 341 470 597 780 1033 1071 1164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA FINALA SESIUNEA IULIE 2022            
  18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 26.07.2022
Facultatea MASTER  MASTER MASTER MASTER MASTER MASTER MASTER
Arte 14 15 15 15 15 15 15
Construcții, Cadastru și Arhitectură 6 18 20 30 30 30 30
Drept 2 2 6 29 65 65 65
Inginerie Energetică și Management Industrial 6 11 12 18 18 18 18
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 25 30 53 78 98 108 108
Inginerie Managerială și Tehnologică 20 43 54 54 54 54 54
Geografie, Turism si Sport 69 69 69 69 68 68 68
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 33 33 35 38 41 51 51
Litere 15 11 23 31 36 36 36
Medicină și Farmacie 0            
Protecția Mediului 31 59 79 129 166 166 166
Informatică și Științe 70 70 70 70 70 70 70
Științe Economice 17 50 77 120 153 153 153
Științe Socio Umane 89 118 133 134 134 134 134
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 15 17 18 20 21 23 24
Total 412 546 664 835 969 991 992

 

 

 

 

SITUATIA INSCRISILOR 17.07.2022
   
Facultatea MASTER 
Arte 5
Construcții, Cadastru și Arhitectură 4
Drept 2
Inginerie Energetică și Management Industrial 3
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 21
Inginerie Managerială și Tehnologică 13
Geografie, Turism si Sport 68
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 33
Litere 6
Medicină și Farmacie  
Protecția Mediului 23
Informatică și Științe 62
Științe Economice 11
Științe Socio Umane 53
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 15
Total 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA INSCRISILOR 14.07.2022
     
Facultatea   MASTER 
Arte   2
Construcții, Cadastru și Arhitectură   3
Drept   1
Inginerie Energetică și Management Industrial   3
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației   10
Inginerie Managerială și Tehnologică   4
Geografie, Turism si Sport   44
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării   28
Litere   2
Medicină și Farmacie    
Protecția Mediului   6
Informatică și Științe   51
Științe Economice    
Științe Socio Umane   23
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman"   10
Total   187
×

TOP