SITUATIA FINALA SESIUNEA IULIE 2022 | |||||||
18.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 21.07.2022 | 24.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | |
Facultatea | LICENTA | LICENTA | LICENTA | LICENTA | LICENTA | LICENTA | LICENTA |
Arte | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 112 | 132 | 144 | 160 | 170 | 170 | 170 |
Drept | 286 | 324 | 351 | 381 | 464 | 471 | 471 |
Inginerie Energetică și Management Industrial | 41 | 43 | 48 | 50 | 57 | 57 | 57 |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 272 | 294 | 305 | 332 | 348 | 348 | 348 |
Inginerie Managerială și Tehnologică | 112 | 134 | 143 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Geografie, Turism si Sport | 279 | 279 | 279 | 279 | 277 | 277 | 277 |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 166 | 171 | 183 | 194 | 211 | 232 | 232 |
Litere | 97 | 104 | 109 | 114 | 122 | 128 | 128 |
Medicină și Farmacie | 1537 | 1801 | 1878 | 2094 | 2114 | 2114 | 2114 |
Protecția Mediului | 201 | 229 | 263 | 289 | 360 | 365 | 365 |
Informatică și Științe | 317 | 317 | 348 | 359 | 360 | 360 | 360 |
Științe Economice | 389 | 445 | 471 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Științe Socio Umane | 501 | 552 | 573 | 589 | 622 | 646 | 646 |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 18 | 20 | 21 | 22 | 27 | 30 | 31 |
Total | 4404 | 4921 | 5192 | 5558 | 5827 | 5893 | 5894 |
SITUATIA INSCRISILOR 17.07.2022 | |
Facultatea | LICENTA |
Arte | 76 |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 102 |
Drept | 215 |
Inginerie Energetică și Management Industrial | 32 |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 246 |
Inginerie Managerială și Tehnologică | 105 |
Geografie, Turism si Sport | 279 |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 137 |
Litere | 85 |
Medicină și Farmacie | 1542 |
Protecția Mediului | 178 |
Informatică și Științe | 255 |
Științe Economice | 360 |
Științe Socio Umane | 467 |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 18 |
Total | 4097 |
SITUATIA INSCRISILOR 14.07.2022 | ||
Facultatea | LICENTA | |
Arte | 53 | |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 88 | |
Drept | 153 | |
Inginerie Energetică și Management Industrial | 21 | |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 214 | |
Inginerie Managerială și Tehnologică | 87 | |
Geografie, Turism si Sport | 268 | |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 108 | |
Litere | 67 | |
Medicină și Farmacie | 1088 | |
Protecția Mediului | 126 | |
Informatică și Științe | 231 | |
Științe Economice | 297 | |
Științe Socio Umane | 365 | |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 17 | |
Total | 3183 |