SITUATIA INSCRIERILOR  SESIUNEA IULIE 2024 18.07.2024 19.07.2024 22.07.2024 23.07.2024 24.07.2024 25.05.2024 26.07.2024
FACULTATE LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA
Arte 87 88 88 88 88 88 88
Construcții, Cadastru și Arhitectură 110 167 190 216 243 265 303
Drept 225 349 412 489 556 565 565
Inginerie Energetică și Management Industrial 8 37 45 48 50 68 75
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 151 255 328 385 422 443 465
Inginerie Managerială și Tehnologică 65 121 156 179 195 205 210
Geografie, Turism si Sport 229 396 501 517 517 517 517
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 121 191 223 246 278 298 330
Litere 89 130 144 157 170 176 176
Medicină și Farmacie 866 1124 1446 1926 2002 2003 2003
Protecția Mediului 184 332 359 359 359 359 359
Informatică și Științe 112 202 262 306 345 360 360
Științe Economice 193 329 422 475 537 540 540
Științe Socio Umane 467 713 828 834 834 834 834
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 27 35 37 41 47 49 49
Români de pretutindeni 249 300 304 305 305 13 14
 TOTAL  3183 4769 5745 6571 6643 6783 6888
Candidați străini TOTAL 402              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA INSCRIERILOR - SESIUNEA IULIE 2023 12.07.2023 16.07.2023 17.07.2023 18.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 23.07.2023 27.07.2023
                FINAL
Facultatea LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA
Arte 59 74 74 74 74 74 74 74
Construcții, Cadastru și Arhitectură 78 106 131 156 176 213 214 214
Drept 34 165 191 252 316 390 448 480
Inginerie Energetică și Management Industrial 28 37 45 52 58 74 75 83
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 125 159 197 235 266 315 322 362
Inginerie Managerială și Tehnologică 73 101 122 135 153 176 178 178
Geografie, Turism si Sport 126 183 280 345 370 370 370 370
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 93 113 138 156 164 184 190 260
Litere 51 69 83 94 104 113 113 129
Medicină și Farmacie 654 849 1086 1303 1468 1697 1697 1697
Protecția Mediului 118 146 184 222 273 379 413 414
Informatică și Științe 197 246 295 325 333 353 354 355
Științe Economice 232 311 363 432 494 495 495 495
Științe Socio Umane 333 383 434 551 609 686 686 686
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 8 9 12 15 17 23 23 24
Total 2209 2951 3635 4347 4875 5542 5652 5821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA FINALA SESIUNEA IULIE 2022            
  18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 24.07.2022 25.07.2022 26.07.2022
Facultatea LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA LICENTA
Arte 76 76 76 76 76 76 76
Construcții, Cadastru și Arhitectură 112 132 144 160 170 170 170
Drept 286 324 351 381 464 471 471
Inginerie Energetică și Management Industrial 41 43 48 50 57 57 57
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 272 294 305 332 348 348 348
Inginerie Managerială și Tehnologică 112 134 143 145 145 145 145
Geografie, Turism si Sport 279 279 279 279 277 277 277
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 166 171 183 194 211 232 232
Litere 97 104 109 114 122 128 128
Medicină și Farmacie 1537 1801 1878 2094 2114 2114 2114
Protecția Mediului 201 229 263 289 360 365 365
Informatică și Științe 317 317 348 359 360 360 360
Științe Economice 389 445 471 474 474 474 474
Științe Socio Umane 501 552 573 589 622 646 646
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 18 20 21 22 27 30 31
Total 4404 4921 5192 5558 5827 5893 5894

 

 

SITUATIA INSCRISILOR 17.07.2022
   
Facultatea LICENTA
Arte 76
Construcții, Cadastru și Arhitectură 102
Drept 215
Inginerie Energetică și Management Industrial 32
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 246
Inginerie Managerială și Tehnologică 105
Geografie, Turism si Sport 279
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 137
Litere 85
Medicină și Farmacie 1542
Protecția Mediului 178
Informatică și Științe 255
Științe Economice 360
Științe Socio Umane 467
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 18
Total 4097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA INSCRISILOR 14.07.2022
     
Facultatea LICENTA  
Arte 53  
Construcții, Cadastru și Arhitectură 88  
Drept 153  
Inginerie Energetică și Management Industrial 21  
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației 214  
Inginerie Managerială și Tehnologică 87  
Geografie, Turism si Sport 268  
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării 108  
Litere 67  
Medicină și Farmacie 1088  
Protecția Mediului 126  
Informatică și Științe 231  
Științe Economice 297  
Științe Socio Umane 365  
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" 17  
Total 3183  
×

TOP