International students information- Informatii
DETALII ADMITERE CANDIDATI INTERNATIONALI- DETAILS FOR ADMISSION INTERNATIONAL CANDIDATES
CRID REGULATION - definitive mobility (TRANSFER) from abroad -DETAILS
ECHIVALAREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE DE CETĂŢENII ROMÂNI
- Details
- Category: International students information- Informatii
- Hits: 30391
SITUATIA INSCRIERILOR SESIUNEA IULIE 2024 | 18.07 | 19.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | |||||||
FACULTATE | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER |
Arte | 87 | 39 | 88 | 40 | 88 | 40 | 88 | 40 | 88 | 40 | 88 | 40 | 88 | 40 |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 110 | 6 | 167 | 7 | 190 | 8 | 216 | 12 | 243 | 23 | 265 | 27 | 303 | 30 |
Drept | 225 | 0 | 349 | 9 | 412 | 28 | 489 | 45 | 556 | 88 | 565 | 88 | 565 | 88 |
Inginerie Energetică și Management Industrial | 8 | 19 | 37 | 20 | 45 | 21 | 48 | 26 | 50 | 27 | 68 | 28 | 75 | 32 |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 151 | 44 | 255 | 71 | 328 | 89 | 385 | 107 | 422 | 119 | 443 | 137 | 465 | 144 |
Inginerie Managerială și Tehnologică | 65 | 18 | 121 | 39 | 156 | 51 | 179 | 56 | 195 | 64 | 205 | 64 | 210 | 64 |
Geografie, Turism si Sport | 229 | 51 | 396 | 102 | 501 | 103 | 517 | 103 | 517 | 103 | 517 | 103 | 517 | 103 |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 121 | 43 | 191 | 56 | 223 | 59 | 246 | 59 | 278 | 69 | 298 | 72 | 330 | 74 |
Litere | 89 | 10 | 130 | 15 | 144 | 17 | 157 | 26 | 170 | 36 | 176 | 41 | 176 | 41 |
Medicină și Farmacie | 866 | 0 | 1124 | 0 | 1446 | 0 | 1926 | 0 | 2002 | 0 | 2003 | 0 | 2003 | 0 |
Protecția Mediului | 184 | 130 | 332 | 191 | 359 | 206 | 359 | 206 | 359 | 206 | 359 | 206 | 359 | 206 |
Informatică și Științe | 112 | 21 | 202 | 40 | 262 | 18 | 306 | 58 | 345 | 68 | 360 | 81 | 360 | 81 |
Științe Economice | 193 | 69 | 329 | 114 | 422 | 158 | 475 | 184 | 537 | 184 | 540 | 184 | 540 | 184 |
Științe Socio Umane | 467 | 147 | 713 | 240 | 828 | 243 | 834 | 243 | 834 | 244 | 834 | 244 | 834 | 244 |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 27 | 14 | 35 | 16 | 37 | 19 | 41 | 20 | 47 | 20 | 49 | 22 | 49 | 22 |
Români de pretutindeni | 249 | 16 | 300 | 26 | 304 | 30 | 305 | 33 | 305 | 42 | 13 | 2 | 14 | 3 |
TOTAL | 3183 | 627 | 4769 | 986 | 5745 | 1090 | 6571 | 1218 | 6643 | 1291 | 6783 | 1339 | 6888 | 1356 |
Candidați străini TOTAL 402 |
SITUATIA INSCRIERILOR - SESIUNEA IULIE 2023 | 12.07.2023 | 16.07.2023 | 17.07.2023 | 18.07.2023 | 19.07.2023 | 20.07.2023 | 23.07.2023 | 27.07.2023 | ||||||||
FINAL | ||||||||||||||||
Facultatea | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER |
Arte | 59 | 10 | 74 | 22 | 74 | 24 | 74 | 24 | 74 | 25 | 74 | 25 | 74 | 25 | 74 | 25 |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 78 | 1 | 106 | 3 | 131 | 5 | 156 | 8 | 176 | 20 | 213 | 24 | 214 | 24 | 214 | 24 |
Drept | 34 | 165 | 191 | 252 | 1 | 316 | 9 | 390 | 34 | 448 | 44 | 480 | 68 | |||
Inginerie Energetică și Management Industrial | 28 | 2 | 37 | 3 | 45 | 8 | 52 | 11 | 58 | 24 | 74 | 38 | 75 | 39 | 83 | 42 |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 125 | 159 | 197 | 14 | 235 | 4 | 266 | 50 | 315 | 76 | 322 | 79 | 362 | 126 | ||
Inginerie Managerială și Tehnologică | 73 | 1 | 101 | 122 | 14 | 135 | 28 | 153 | 44 | 176 | 60 | 178 | 60 | 178 | 60 | |
Geografie, Turism si Sport | 126 | 50 | 183 | 86 | 280 | 86 | 345 | 86 | 370 | 86 | 370 | 86 | 370 | 86 | 370 | 86 |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 93 | 20 | 113 | 23 | 138 | 24 | 156 | 24 | 164 | 26 | 184 | 35 | 190 | 35 | 260 | 49 |
Litere | 51 | 22 | 69 | 36 | 83 | 42 | 94 | 42 | 104 | 42 | 113 | 42 | 113 | 42 | 129 | 42 |
Medicină și Farmacie | 654 | 849 | 1086 | 1303 | 1468 | 1697 | 1697 | 1697 | ||||||||
Protecția Mediului | 118 | 20 | 146 | 23 | 184 | 25 | 222 | 53 | 273 | 91 | 379 | 182 | 413 | 189 | 414 | 189 |
Informatică și Științe | 197 | 28 | 246 | 36 | 295 | 48 | 325 | 60 | 333 | 66 | 353 | 80 | 354 | 82 | 355 | 82 |
Științe Economice | 232 | 311 | 363 | 32 | 432 | 74 | 494 | 111 | 495 | 162 | 495 | 177 | 495 | 177 | ||
Științe Socio Umane | 333 | 77 | 383 | 98 | 434 | 134 | 551 | 165 | 609 | 165 | 686 | 165 | 686 | 165 | 686 | 165 |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 29 |
Total | 2209 | 238 | 2951 | 341 | 3635 | 470 | 4347 | 597 | 4875 | 780 | 5542 | 1033 | 5652 | 1071 | 5821 | 1164 |
SITUATIA FINALA - SESIUNEA IULIE 2022
18.07.2022 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | 21.07.2022 | 24.07.2022 | 25.07.2022 | 26.07.2022 | ||||||||
Facultatea | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER | LICENTA | MASTER |
Arte | 76 | 14 | 76 | 15 | 76 | 15 | 76 | 15 | 76 | 15 | 76 | 15 | 76 | 15 |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 112 | 6 | 132 | 18 | 144 | 20 | 160 | 30 | 170 | 30 | 170 | 30 | 170 | 30 |
Drept | 286 | 2 | 324 | 2 | 351 | 6 | 381 | 29 | 464 | 65 | 471 | 65 | 471 | 65 |
Inginerie Energetică și Management Industrial | 41 | 6 | 43 | 11 | 48 | 12 | 50 | 18 | 57 | 18 | 57 | 18 | 57 | 18 |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 272 | 25 | 294 | 30 | 305 | 53 | 332 | 78 | 348 | 98 | 348 | 108 | 348 | 108 |
Inginerie Managerială și Tehnologică | 112 | 20 | 134 | 43 | 143 | 54 | 145 | 54 | 145 | 54 | 145 | 54 | 145 | 54 |
Geografie, Turism si Sport | 279 | 69 | 279 | 69 | 279 | 69 | 279 | 69 | 277 | 68 | 277 | 68 | 277 | 68 |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 166 | 33 | 171 | 33 | 183 | 35 | 194 | 38 | 211 | 41 | 232 | 51 | 232 | 51 |
Litere | 97 | 15 | 104 | 11 | 109 | 23 | 114 | 31 | 122 | 36 | 128 | 36 | 128 | 36 |
Medicină și Farmacie | 1537 | 0 | 1801 | 1878 | 2094 | 2114 | 2114 | 2114 | ||||||
Protecția Mediului | 201 | 31 | 229 | 59 | 263 | 79 | 289 | 129 | 360 | 166 | 365 | 166 | 365 | 166 |
Informatică și Științe | 317 | 70 | 317 | 70 | 348 | 70 | 359 | 70 | 360 | 70 | 360 | 70 | 360 | 70 |
Științe Economice | 389 | 17 | 445 | 50 | 471 | 77 | 474 | 120 | 474 | 153 | 474 | 153 | 474 | 153 |
Științe Socio Umane | 501 | 89 | 552 | 118 | 573 | 133 | 589 | 134 | 622 | 134 | 646 | 134 | 646 | 134 |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 18 | 22 | 20 | 27 | 21 | 30 | 23 | 31 | 24 |
Total | 4404 | 412 | 4921 | 546 | 5192 | 664 | 5558 | 835 | 5827 | 969 | 5893 | 991 | 5894 | 992 |
SITUATIA INSCRISILOR 17.07.2022 | ||
Facultatea | LICENTA | MASTER |
Arte | 76 | 5 |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 102 | 4 |
Drept | 215 | 2 |
Inginerie Energetică și Management Industrial | 32 | 3 |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 246 | 21 |
Inginerie Managerială și Tehnologică | 105 | 13 |
Geografie, Turism si Sport | 279 | 68 |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 137 | 33 |
Litere | 85 | 6 |
Medicină și Farmacie | 1542 | |
Protecția Mediului | 178 | 23 |
Informatică și Științe | 255 | 62 |
Științe Economice | 360 | 11 |
Științe Socio Umane | 467 | 53 |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 18 | 15 |
Total | 4097 | 319 |
SITUATIA INSCRISILOR 14.07.2022 | ||
Facultatea | LICENTA | MASTER |
Arte | 53 | 2 |
Construcții, Cadastru și Arhitectură | 88 | 3 |
Drept | 153 | 1 |
Inginerie Energetică și Management Industrial | 21 | 3 |
Inginerie Electrică și Tehnologia Informației | 214 | 10 |
Inginerie Managerială și Tehnologică | 87 | 4 |
Geografie, Turism si Sport | 268 | 44 |
Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării | 108 | 28 |
Litere | 67 | 2 |
Medicină și Farmacie | 1088 | |
Protecția Mediului | 126 | 6 |
Informatică și Științe | 231 | 51 |
Științe Economice | 297 | |
Științe Socio Umane | 365 | 23 |
Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" | 17 | 10 |
Total | 3183 | 187 |